Sage est conçu pour la France, Comptably pour le Maroc. Comparaison complète : conformité, prix, fonctionnalités.
Sage est un logiciel historique conçu pour la comptabilité française (PCG France). Pour les entreprises marocaines, il nécessite une configuration manuelle importante du CGNC. Comptably intègre nativement le plan comptable marocain.
| Critère | Comptably | Sage |
|---|---|---|
| Prix annuel | 2.200 – 5.000 MAD | 3.000 – 15.000 MAD |
| Plan comptable | ✅ CGNC Maroc natif | ❌ PCG France — adaptation nécessaire |
| TVA marocaine | ✅ 20%, 10%, 7% auto | ⚠️ Configuration manuelle |
| Interface arabe | ✅ Oui + RTL | ❌ Non |
| Cloud (SaaS) | ✅ Oui — accès partout | ⚠️ Version cloud limitée |
| Facilité d'utilisation | ✅ Simple et moderne | ⚠️ Interface vieillissante |
| Fiabilité comptable | ✅ Oui | ✅ Éprouvée depuis 40 ans |
| Module RH/Paie Maroc | ✅ CNSS/IR Maroc | ❌ Conçu pour la France |
15 jours gratuits · Aucune carte de crédit · Support en arabe et français
Commencer gratuitement